Sprawozdanie Finansowe Złombol 2024
Łączne Wpływy:
- Całkowite wpływy ze Złombol 2024 (Złombol The Atlantic Road, USA Lake Michigan, Jednoślad, Składak): 3 342 199,31 zł wraz z wpływami z Siepomaga, Kajgo oraz 1,5% z podatku
Wsparcie psychologiczne (w partnerstwie z The Presja):
- Łączna liczba godzin udzielonego wsparcia: 9 241 h
- Psychoterapia indywidualna: 7 858 godzin (85,03%)
- Superwizje i szkolenia: 784 godziny (8,48%)
- Konsultacje z kadrą: 335 godzin (3,63%)
- Terapia indywidualna kadry: 264 godziny (2,86%)
- Liczba dzieci objętych wsparciem: 254
- Liczba wychowawców objętych wsparciem: ponad 300
- Zasięg działań – liczba placówek: 63
- Kwota wsparcia: 1 617 820 zł
Liczby dotyczą faktycznie udzielonego wsparcia od 01.01.2024 do 31.12.2024. Faktury styczniowe oraz grudniowe, księgowo są uwzględnione zgodnie z datą ich wystawienia, np. grudzień 2023 fakturowany w styczniu 2024.
Mieszkanie treningowe – wsparcie Złombola:
- Liczba mieszkańców: 4 osoby
- Kwota wsparcia: 56 640 zł
ALMATUR Kolonie:
- Łączna liczba dzieci: 458
- Kwota wsparcia: 1 348 842 zł (w tym 18 400 zł dla dodatkowego personelu psychologicznego)
Szczegółowy wykaz kolonii:
- Jastrzębia Góra (6.07-16.07): 40 dzieci, 122 660 zł
- Krynica Morska (6.07-16.07): 20 dzieci, 57 980 zł
- Krynica Morska (17.07-27.07): 22 dzieci, 63 678 zł
- Jastrzębia Góra (17.07-27.07): 37 dzieci, 110 263 zł
- Murzasichle (3.07-13.07): 17 dzieci, 47 783 zł
- Murzasichle (25.07-4.08): 22 dzieci, 63 528 zł
- Jastrzębia Góra (28.07-7.08): 35 dzieci, 104 165 zł
- Krynica Morska (28.07-7.08): 16 dzieci, 46 134 zł
- Cetniewo-Chłapowo (28.07-7.08): 32 dzieci, 91 068 zł
- Murzasichle (14.07-28.07): 21 dzieci, 60 329 zł
- Chłapowo (8.08-18.08): 47 dzieci, 139 853 zł
- Jastrzębia Góra (8.08-18.08): 34 dzieci, 100 216 zł
- Murzasichle (5.08-15.08): 18 dzieci, 50 532 zł
- Krynica Morska (8.08-18.08): 36 dzieci, 102 064 zł
- Chłapowo (19.08-28.08): 61 dzieci, 170 189 zł
ALMATUR Ferie:
- Łączna liczba dzieci: 239
- Kwota wsparcia: 766 870 zł
Szczegółowy wykaz ferii:
- Wisła (13.01): 20 dzieci, 65 000 zł
- Zakopane (13.01): 3 dzieci, 9 880 zł
- Zakopane (15.01): 33 dzieci, 109 950 zł
- Karpacz (9-16.02): 2 dzieci, 3 000 zł
- Murzasichle (29.01-4.02): 2 dzieci, 4 400 zł
- Zakopane (27.01-03.02): 24 dzieci, 73 500 zł
- Zakopane (03.02-10.02): 64 dzieci, 207 200 zł
- Zakopane (17.02-24.02): 20 dzieci, 63 800 zł
- Wisła (10.02-17.02): 22 dzieci, 67 830 zł
- Zakopane (10.02-17.02): 12 dzieci, 37 200 zł
- Lubuski Klub Sportowy LUBUSZ: 2 dzieci, 3 000 zł
Datki fizyczne:
Partner | Kwota | Beneficjent |
Matnex Marcin Hubka Dmowskiego 14/6 Bielsko-Biała | 2 380,00 | DD Katowice – transport na wycieczkę do Energylandii |
Mediqpol Sp. z o.o. Warszawa Gizów 6 | 350,00 | Tychy POW Kwadrat |
MPWiK SA we Wrocławiu Wrocław Na Grobli 19 | 440,00 | POW Drawsko Pomorskie – wycieczka bilety wstępu |
NZOZ PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna | 1 800,00 | Tychy POW – wychowanka |
Ogródek Piwny „Jackowo” 76-107 Jarosławiec Słoneczna 2/1 | 3 000,00 | Tychy POW wycieczka – obiady |
Oławian Hotel Teresa i Piotr Maraj Sp. J. Oława | 8 400,00 | POW Drawsko Pomorskie |
Pamitour Piotr Walczak Dębowa 7 Ruda Śląska | 4 800,00 | DD Katowice – transport na wycieczkę |
Polbooking Agata Kaźmierczak Sosnowiec, Teatralna 9/313 | 6 000,00 | DD Katowice – Jarocki wycieczka do Ustronia |
Poszukiwacze Przygód Sp. z o.o. Planetarna 6, Gdańsk | 3 389,00 | Tychy obóz 1 osoba |
PP-H Chemal Słomian S.J. Tychy, Harcerska 62 | 1 055,14 | Tychy remont kuchni Kopernika |
Re-Aktywny Urwis Joanna Zglińska-Guz Marki | 9 100,00 | Tychy obozy terapeutyczne |
SIMBA Group Sp. z o.o. Ul. Zimna 15, 20-204 Lublin | 63 002,46 | DD Szamocin plac zabaw |
Studio Reklamy Wena Tomasz Jurczak Oława | 734,00 | Drawsko Pomorskie – posiłek w Muzeum Motoryzacji |
Studio Tańca Nowoczesnego ETNA Sylwia Szostak Krosno Odrzańskie | 2 199,00 | Krosno Odrzańskie obóz |
SVOT Viktor Stepanov ul. Wielka 2C 53-339 Wrocław | 563,00 | POW Drawsko Pomorskie wycieczka -posiłki |
Usługi Transportowe Leszek Struszka Drawsko Pomorskie | 6 500,00 | POW Drawsko Pomorskie |
Usługi Transportowe Zalewski Mirosław Katowice | 2 200,00 | DD Zakątek – przewóz dzieci |
Wrocławski Park Wodny SA Borowska 99 Wrocław | 870,00 | POW Drawsko Pomorskie – bilety |
ZHP Chorągiew Śląska Chorzów Al. Harcerska 3b | 2 600,00 | Tychy Obóz konny Kucoby K.Mańka |
Blue Medic | 350,00 | Tychy terapia |
ZOO Wrocław sp. z o.o. Wrocław Wróblewskiego 1-5 | 670,00 | POW Drawsko Pomorskie – bilety wstępu |
Euro Net | 2 129,00 | POW 2 Bytom komputer |
Agata SA | 3 681,00 | POW 2 Bytom narożnik |
Agata SA | 31 187,00 | POW Tychy meble kuchenne |
OSK Melniczok | 3 300,00 | Prawo jazdy Roksana POW Drawsko Pomorskie |
Katarzyna Wybraniec | 180,00 | PZPK Tychy – terapia Julii |
Media Expert | 3 499,99 | POW Drawsko Pomorskie telewizor |
Gabinet Stomatologiczny Magdalena Irzykowska-Rózga Chełmce | 250,00 | Anna Kwiatek |
Psychomedic | 1 160,00 | Tychy terapia psychologiczna |
Chemal | 1 055,00 | Tychy remont kuchni Kopernika |
D.T.Wnętrza | 3 096,00 | Tychy remont kuchni Kopernika |
Castorama | 1 197,33 | Tychy remont kuchni Kopernika |
Piast Tourist | 11 600,00 | Tychy wyjazd 4 wychowanków |
Grill Brothers | 703,00 | Drawsko Pomorskie – posiłki |
Łączna liczba dzieci na koloniach i feriach: 697
Podsumowanie finansowe wszystkich kwot wsparcia:
- Wsparcie psychologiczne: 1 617 820 zł
- Mieszkanie treningowe: 56 640 zł
- Kolonie Almatur: 1 348 842 zł
- Ferie Almatur: 766 870 zł
- Datki fizyczne (faktury, sprzęty, meble, inne dary rzeczowe): 192 153,92 zł
➡️ Łączna kwota wsparcia w roku 2024 (finansowa i rzeczowa): 3 982 325,92 zł
Różnica między większą kwotą wydatków a zbiórką w 2024 roku została pokryta ze środków z poprzednich lat.