Stan konta 2007 r. | |
ZEBRANE ŚRODKI PIENIĘŻNE | 12 792,77 zł |
GOTÓWKA | 2 220,47 zł |
STAN KONTA | 15 013,24 zł |
ZAKUPIONE RZECZY | ||
Lp. | NAZWA | ILOŚĆ |
1 | Odkurzacz | 3 |
2 | Radiomagnetofon z mp3 | 10 |
3 | Tv 29” | 3 |
4 | Odtwarzacz dvd | 1 |
5 | Frytkownica | 2 |
6 | Blacha do pieczenia | 5 |
7 | Malakser | 1 |
8 | Mikser ręczny | 1 |
9 | Zestawy garnków | 2 |
10 | Scrabble (scriba) | 3 |
11 | Eurobiznes | 2 |
12 | Konsola playstation 2 + gra fifa 2008 | 4 |
13 | Gamepad | 2 |
14 | Gry planszowe różne | |
15 | Paletka do tenisa stołowego | 25 |
16 | Ping-pong | 60 |
17 | Krajalnica do chleba | 1 |
18 | Kołdra do prania 140 cm | 30 |
19 | Poduszki (50×60) | 30 |
20 | Śpiwór cienkie | 25 |
21 | Ręcznik (50×100) | 50 |
22 | Szampon | 50 |
23 | Mydło w płynie | 25 |
24 | Playstation 2 + gamepad | 1 |
Dziękujemy wszystkim za wsparcie!!