| Dom Dziecka nr 1 ul. Matki Ewy 5, 41-806 Bytom: | |||
| LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
| 1 | Paczki słodyczy | 68 | 1 510,44 |
| 2 | Ławka | 9 | 7 920,00 |
| 3 | Huśtawka podwójna | 1 | 2 820,00 |
| 4 | Huśtawka ważka | 1 | 1 400,00 |
| 5 | Skoczek Gąsienica | 1 | 206,10 |
| 6 | Piaskownica | 1 | 1 566,00 |
| 7 | Piłka gimnastyczna | 1 | 66,60 |
| 8 | Zestaw piłek | 1 | 383,40 |
| 9 | Kosz na piłki | 1 | 265,50 |
| 10 | Sofa wysoka skaja | 1 | 206,10 |
| 11 | Notebook Lenovo G555 | 2 | 4 090,00 |
| 12 | TV LCD LG 47” | 1 | 2 588,00 |
| 13 | Żelazko Tefal FV2215 | 2 | 180,00 |
| 14 | Czajnik Tefal BF552016 | 4 | 400,00 |
| 15 | Maszyna Łucznik Zofia | 1 | 340,00 |
| 16 | Śpiwór Mikrus | 15 | 547,17 |
| 17 | Ręcznik 50×100 | 70 | 699,43 |
| 18 | Ręcznik 70×140 | 70 | 1 399,71 |
| 19 | Mata do tańczenia | 2 | 246,98 |
| RAZEM: | 26 835,43 | ||
| Dom Dziecka ul. Lubliniecka 27, 42-793 Ciasna: | |||
| LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
| 1 | Paczki słodyczy | 37 | 824,96 |
| 2 | Piżama | 72 | 1 512,85 |
| 3 | Ręcznik 50×100 | 60 | 599,50 |
| 4 | Ręcznik 70×140 | 36 | 719,85 |
| 5 | Zestaw komputerowy Procjon z drukarką HP LJP1005 | 3 | 7 564,50 |
| 6 | Biurko pod komputer Pop | 3 | 712,68 |
| 7 | DVD Manta 065, 050, LG DVX482 | 3 | 407,00 |
| 8 | Odkurzacz Elektrolux ZTI 7615 | 3 | 624,00 |
| 9 | Biurko Pop | 16 | 4 755,84 |
| 10 | Lampki | 16 | 338,40 |
| 11 | Łóżko Indi | 12 | 3 447,48 |
| 12 | Materac Waldek pianka | 12 | 4 044,00 |
| 13 | Gry PC | 9 | 863,73 |
| RAZEM: | 26 414,79 | ||
| Dom Dziecka nr 3 ul. Kopernika 109, 44-100 Gliwice: | |||
| LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
| 1 | Paczki słodyczy | 30 | 670,40 |
| 2 | Rower Author Solution | 9 | 10 305,00 |
| 3 | Rower Author Basic Asl | 3 | 3 960,00 |
| 4 | Notebook Lenovo G555 | 2 | 4 090,00 |
| 5 | TV LCD Samsung 40” | 1 | 2 550,00 |
| 6 | Playstation 3 | 1 | 1 320,00 |
| 7 | Radioodtwarzacz Phillips AZ1832 | 1 | 208,00 |
| 8 | Gry PS3, kamerka, mikrofon | 17 | 2 918,47 |
| RAZEM: | 26 021,87 | ||
| Dom Dziecka ul. Św Wawrzyńca 87 43-180 Orzesze: | |||
| LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
| 1 | Paczki słodyczy | 30 | 670,40 |
| 2 | Atlas Alaska | 2 | 2 400,00 |
| 3 | Rowerek Montana | 2 | 1 440,00 |
| 4 | Bieżnia Rea | 2 | 5 400,00 |
| 5 | Piłkarzyki Gold Gate | 1 | 960,00 |
| 6 | Kosz Korb | 1 | 60,00 |
| 7 | TV LCD Samsung 40” | 2 | 5 100,00 |
| 8 | TV LCD LG 32” | 1 | 1 350,00 |
| 9 | Kino domowe LG | 1 | 802,00 |
| 10 | Zestaw komputerowy Procjon 121 z MS Office 2010 | 2 | 4 637,00 |
| 11 | Wieża Sony EH15, Phillips MCM 302, MCM 305 | 7 | 2 636,00 |
| 12 | Gry PC | 8 | 799,24 |
| RAZEM: | 26 254,64 | ||
| Dom Dziecka Stanica ul. Plebiscytowa 46, 40-041 Katowice: | |||
| LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
| 1 | Paczki słodyczy | 35 | 780,80 |
| 2 | Zestaw komputerowy Procjon 121 z MS Office 2010 | 2 | 4 637,00 |
| 3 | TV LCD LG 32” | 1 | 1 350,00 |
| RAZEM: | 6 767,80 | ||
| Dom Dziecka Tęcza ul.. Rybnicka 1, 40-038 Katowice: | |||
| LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
| 1 | Paczki słodyczy | 50 | 1 112,00 |
| 2 | System Lendi* | 1 | 7 205,00 |
| 3 | System Indi** | 1 | 6 251,00 |
| 4 | Stół do tenisa stołowego Milo | 1 | 1 200,00 |
| 5 | Piłkarzyki Gold Gate | 1 | 960,00 |
| 6 | Playstation 3 | 1 | 1 320,00 |
| 7 | Notebook Lenovo G555 | 1 | 2 045,00 |
| 8 | Radioodtwarzacz Phillips AZ1133, AZ1046 | 6 | 1 111,00 |
| 9 | Lalki różne | 16 | 353,14 |
| 10 | Samochody różne | 11 | 287,28 |
| 11 | Tablica korkowa | 1 | 23,78 |
| 12 | Gry PS3, kamerka, mikrofon | 16 | 2 831,98 |
| RAZEM: | 24 700,18 | ||
| LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
| 1 | Gra Hawx | 1 | 175,99 |
| RAZEM: | 175,99 | ||
| Dom Dziecka ul. Park Hutniczy 15, 41-800 Zabrze: | |||
| LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
| 1 | Paczki słodyczy | 32 | 714,56 |
| 2 | Zestaw komputerowy Procjon 121 z MS Office 2010 | 3 | 6 955,50 |
| 3 | Projektor Benq+ekran | 1 | 1 909,00 |
| 4 | TV LCD Samsung 40” | 3 | 7 650,00 |
| 5 | Rower Author Solution | 3 | 3 435,00 |
| 6 | Rower Author Basic Asl | 3 | 3 960,00 |
| 7 | Łyżwy | 13 | 1 915,24 |
| RAZEM: | 26 539,30 | ||
| LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
| 1 | Uchwyt ścienny LCD 37”-60” uchylny | 1 | 150,00 |
| 2 | Uchwyt ścienny LCD 32”-63” uchylny, obrotowy | 1 | 280,00 |
| 3 | Uchwyt ścienny LCD 37”-60” uchylny, obrotowy FT | 1 | 394,00 |
| RAZEM: | 824,00 | ||
| Dom Dziecka Zakątek ul. Brynowska 70A, 40-584 Katowice: | |||
| LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
| 1 | Paczki słodyczy | 55 | 1 222,77 |
| 2 | Piekarnik Amica | 1 | 917,00 |
| 3 | Płyta Amica | 1 | 1 281,00 |
| 4 | Zmywarka Bosch | 1 | 1 151,00 |
| 5 | Pralka Bosch | 1 | 1 033,00 |
| 6 | Chłodziarka Bosch | 1 | 1 286,00 |
| RAZEM: | 6 890,77 | ||
| Bytom | 26 835,43 | ||
| Ciasna | 26 414,79 | ||
| Gliwice | 26 021,87 | ||
| Orzesze | 26 254,64 | ||
| Stanica | 6 767,80 | ||
| Tęcza | 24 876,17 | ||
| Zabrze | 27 363,30 | ||
| Zakątek | 6 890,77 | ||
| 171 424,77 | |||
172 328,33 wpłaty
171 424,77 zakupy dla dzieci
903,56 zostało przekazane na 2011 rok (wpłaty wpłyneły po realizacji zakupów, powody organizacyjne)
Dziękujemy wszystkim za wspaniałe wsparcie!!