W 2011 zostało zebrane (wraz z 1% podatku): 231 791,42 zł (20451,70 zł z 1% podatku) | |||
Dom Dziecka nr 1 ul. Matki Ewy 5, 41-806 Bytom: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 60 | 2 353,62 |
2 | Huśtawka pojedyńcza drewniana* | 1 | 1 361,00 |
3 | Huśtawka podwójna drewniana* | 1 | 1 916,00 |
4 | Lalka Cyryl | 2 | 96,00 |
5 | Lalka Klaudia | 2 | 84,00 |
6 | Lalka Oskar | 1 | 82,00 |
7 | Lalka Emilka | 1 | 82,00 |
8 | Warsztat Bravo | 1 | 322,00 |
9 | Pojemnik Pirat na kółkach | 4 | 180,00 |
10 | Piłka do nogi | 10 | 630,00 |
11 | Piłka do siatkówki | 10 | 350,00 |
12 | Piłka do kosza | 10 | 550,00 |
13 | Ręczniki 70×140 7kolorów | 70 | 1 480,92 |
14 | Ręczniki 50×100 7kolorów | 70 | 740,46 |
15 | Pościel 160×200 + 50×60 kora 5wzorów | 20 | 888,06 |
16 | Prześcieradło frotte 90×200 5kolorów | 20 | 578,10 |
17 | Teatrzyk kukiełkowy – namiot | 1 | 227,00 |
18 | Czajnik Phillips HD 4646/70 | 5 | 365,00 |
RAZEM: | 12 286,16 | ||
Dom Dziecka ul. Lubliniecka 27, 42-793 Ciasna: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 32 | 1 234,56 |
2 | Ręczniki 50×100 3kolory | 60 | 634,68 |
3 | Ręczniki 70×140 3kolory | 30 | 634,68 |
4 | Pościel 160×200 + 50×60 kora 5wzorów | 30 | 1 332,09 |
5 | Prześcieradło frotte 90×200 5kolorów | 30 | 867,15 |
6 | Bielizna | Załącznik nr 2 | 2 753,71 |
7 | Sztućce 24sztuki | 3 | 239,97 |
8 | Dzbanki | 6 | 419,94 |
9 | Talerze deserowe | 45 | 359,55 |
10 | Kubki (3kolory) | 45 | 276,75 |
11 | Kino domowe Samsung HT-D455 | 3 | 2 640,00 |
12 | TV Sony KDL32BX320 32” | 3 | 3 540,00 |
13 | Uchwyt do TV | 3 | 240,00 |
14 | Aparat cyfrowy Nikon Coolpix L23 + karta 4GB | 1 | 315,00 |
15 | Kamera Samsung HMX Q10 | 1 | 705,00 |
16 | X Box 360 | 3 | 2 997,00 |
17 | Gry xbox | Załącznik nr 1 | 1 937,89 |
18 | Kubki z nadrukiem | 60 | 36,90 |
RAZEM: | 21 164,87 | ||
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie ul. Legionów 81, Czechowice-Dziedzice: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 34 | 1 311,72 |
2 | X-box 360 250GB + Kinect | 2 | 3 380,00 |
3 | TV 37” LG 37LK450 | 2 | 2 996,00 |
4 | Czajnik Phillips HD 4646/70 | 2 | 146,00 |
5 | Frytkownica MPM MFR01 | 1 | 126,00 |
6 | Gofrownica MPM MGO04 | 1 | 47,94 |
7 | Sandwicz MPM Product MOP-01 M | 2 | 130,00 |
8 | Mikrofalówka Zelmer 29ZO20 | 1 | 259,00 |
9 | Robot kuchenny Bosch MFQ 3560 | 1 | 148,77 |
10 | Lodówka Beko TSE 1262 | 2 | 1 080,00 |
11 | Lodówka Beko CSA 29022 | 1 | 838,00 |
12 | Blender Bosch MFM 6B300 | 3 | 230,07 |
13 | Radio mp3 Phillips AZ 1046 | 10 | 1 730,00 |
14 | DVD Manta 067S | 3 | 233,88 |
15 | Gry xbox | Załącznik nr 1 | 4 494,75 |
16 | Stolik Lack ciemnobrązowy | 1 | 99,99 |
17 | Duże pufy | 8 | 1 112,00 |
18 | Kołdry 160×200 | 40 | 2 115,60 |
19 | Poduszki 50×60 | 40 | 565,80 |
20 | Kubki | 40 | 246,00 |
RAZEM: | 21 291,52 | ||
Dom Dziecka nr 3 ul. Kopernika 109, 44-100 Gliwice: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 30 | 1 157,40 |
2 | Zestaw komputerowy Icom Procjon 261 | 2 | 4 348,00 |
3 | Rower Author Basic asl | 5 | 6 850,00 |
4 | Błotniki | 12 | 264,00 |
5 | Bidony z koszyczkami | 12 | 336,00 |
6 | Światła | 12 | 828,00 |
RAZEM: | 13 783,40 | ||
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny “Przystań” ul. Paderewskiego 3, Pszczyna: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 38 | 1 466,04 |
2 | Rower Author Basic asl | 3 | 4 110,00 |
3 | Rower Author Basic | 3 | 4 110,00 |
4 | TV LG 37LK450 37” | 1 | 1 498,00 |
7 | Zestaw komputerowy Icom Procjon 261 | 2 | 4 348,00 |
8 | Drukarka HP Officejet 6000 | 1 | 385,59 |
9 | Słuchawki z mikrofonem Trust HS-2200 – 14411 | 5 | 96,10 |
10 | Lokówka HP 4658 | 2 | 87,28 |
11 | Prostownica Adler AD251 | 2 | 86,00 |
12 | Suszarka Zelmer 33ZO16 | 2 | 80,32 |
13 | Maszynka do włosów Clatronic HSM 2685 | 1 | 37,00 |
14 | X-box 360 250GB + Kinect | 2 | 3 380,00 |
15 | Gry xbox | Załącznik nr 1 | 939,44 |
16 | Frytkownica MPM MFR01 | 1 | 126,00 |
17 | Żelazko Łucznik 5878 | 1 | 21,99 |
20 | Rękawice do boksu | 6 | 474,00 |
22 | Szczęki do boksu | 6 | 72,00 |
25 | Czajnik Phillips HD 4646/70 | 1 | 73,00 |
27 | Poduszki 50×60 półpuch | 9 | 215,87 |
30 | Sandwicz MPM Product MOP-01 M | 2 | 130,00 |
31 | Gofrownica MPM MGO04 | 1 | 47,94 |
RAZEM: | 21 784,57 | ||
Dom Dziecka ul. Św Wawrzyńca 87 43-180 Orzesze: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 30 | 1 157,40 |
2 | Zestaw komputerowy Icom Procjon 261 | 4 | 8 696,00 |
3 | Drukarka HP LaerJet Pro P1102w | 1 | 377,99 |
RAZEM: | 10 231,39 | ||
Zespół Opiekuńczo-wychowawczy nr 2 ul. Sucha 21, Sosnowiec: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 40 | 1 543,20 |
2 | Zestaw komputerowy Icom Procjon 261 | 3 | 6 522,00 |
3 | Drukarka HP LserJet Pro M1132 | 1 | 570,00 |
4 | Kino domowe Samsung HT-D455 | 1 | 880,00 |
5 | TV LG 47LW5500 | 1 | 3 767,00 |
6 | Uchwyt TV | 1 | 77,00 |
8 | Monitor LCD Asus 18,5” | 1 | 389,00 |
9 | Frytkownica MPM MFR01 | 1 | 126,00 |
10 | Sandwicz MPM Product MOP-01 M | 1 | 65,00 |
11 | Blender Bosch MFM 6B300 | 1 | 76,69 |
12 | Robot kuchenny Bosch MFQ 3560 | 2 | 297,54 |
13 | X-box 360 250GB + Kinect | 1 | 1 690,00 |
14 | Gry x box (NBA 2K12, Pro evolutions soccer 2012) | 2 | 434,98 |
15 | Mp3 Pentagaram Fun 2GB | 10 | 940,00 |
16 | Piłki do nogi | 3 | 189,00 |
17 | Piłki do siatkówki | 3 | 105,00 |
18 | Piłki do kosza | 3 | 165,00 |
RAZEM: | 17 837,41 | ||
Zespół Opiekuńczo-wychowawczy nr 3 ul. Szczecińska 11, Sosnowiec: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 27 | 1 041,66 |
2 | Paczki dla niemowlaków | 15 | 1 301,19 |
3 | Rolety * | 5 | 415,00 |
4 | TV Sony KDL32BX320 32” | 1 | 1 180,00 |
5 | Radio mp3 Phillips AZ 1046 | 2 | 346,00 |
6 | Butelki szklane 250ml | 220 | 2 300,10 |
7 | Pieluchy Happy mini 78szt | 5 | 194,85 |
8 | Pieluchy Happy maxi 70szt | 5 | 194,85 |
9 | Pościel 70×140 | 30 | 1 136,52 |
10 | Prześcieradło frotte 70×140 | 60 | 1 239,84 |
11 | Materace 70×140 | 30 | 7 011,00 |
12 | Podkłady higieniczny 70×140 | 15 | 303,50 |
13 | Przewijaki 50×80 | 5 | 242,92 |
14 | Ręczniki 80×80 | 40 | 934,80 |
15 | Ręczniki70x140 | 40 | 846,24 |
16 | Sudokrem 250g | 10 | 258,20 |
RAZEM: | 18 946,67 | ||
Zespół Opiekuńczo-wychowawczy nr 4 ul. Koszalińska 53, Sosnowiec: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 40 | 1 543,20 |
2 | Radio mp3 Phillips AZ 1046 | 7 | 1 211,00 |
3 | Zestaw komputerowy Icom Procjon 261 | 3 | 6 522,00 |
4 | DVD Manta 067S | 2 | 155,92 |
5 | Kabel euro euro | 1 | 6,00 |
6 | Łóżka piętrowe + materace | 4 | 3 199,96 |
7 | Biurka | 3 | 357,00 |
8 | Biurka do komputera | 3 | 537,00 |
9 | Krzesła do biurek | 6 | 774,00 |
10 | Lampki do biurek | 6 | 299,94 |
11 | Gry PS2 | Załącznik nr 1 | 265,97 |
12 | TV LCD LG 42LK430 42” | 1 | 1 600,00 |
RAZEM: | 16 471,99 | ||
Dom Dziecka Stanica ul. Plebiscytowa 46, 40-041 Katowice: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 43 | 1 658,94 |
2 | Odkurzacz Zelmer Elf 2 323. SEF | 1 | 165,00 |
3 | Chodzik | 2 | 221,00 |
4 | Butelki 250ml | 10 | 104,55 |
5 | Butelki 100ml | 30 | 165,00 |
6 | Fotelik samochodowy | 1 | 235,00 |
7 | Łóżeczko + wyposażenie | 1 | 397,00 |
8 | Zestaw komputerowy Icom Procjon 261* | 4 | 8 307,00 |
9 | Radio mp3 Phillips AZ 1046 | 1 | 173,00 |
10 | Paczka dla niemowlaków | Załącznik nr 1 | 403,50 |
RAZEM: | 11 829,99 | ||
Dom Dziecka Tęcza ul.. Rybnicka 1, 40-038 Katowice: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 45 | 1 736,10 |
4 | Karlstad brąz sofa 3osobowa | 1 | 1 699,00 |
7 | Karlstad brąz fotel 1osobowy | 1 | 899,99 |
10 | Vejmon stolik | 1 | 499,99 |
13 | Łóżko piętrowe Tromso + 2materace | 1 | 919,99 |
16 | Łóżko piętrowe Norrdal + 2materace | 1 | 1 269,99 |
19 | Sater sofa 2osobowa | 1 | 1 499,00 |
22 | Tapczan Macro lbk 80×180* | 3 | 3 297,00 |
25 | Biurko* | 1 | 589,00 |
28 | Półka* | 2 | 298,00 |
31 | Witryna* | 2 | 1 178,00 |
34 | Kredens* | 2 | 842,00 |
37 | Front nieaktywny* | 2 | 458,00 |
40 | Regał* | 1 | 799,00 |
RAZEM: | 15 985,06 | ||
Dom Dziecka ul. Park Hutniczy 15, 41-800 Zabrze: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 30 | 1 157,40 |
2 | Audiobuki, piosenki, filmy | Załącznik nr 1 | 1 012,86 |
3 | X-box 360 250GB + Kinect | 1 | 1 690,00 |
4 | Gry xbox | Załącznik nr 3 | 3 028,33 |
5 | Hamak pokojowy | 1 | 229,99 |
6 | Huśtawka pokojowa | 1 | 179,99 |
7 | Mikrofon bezprzewodowy | 1 | 249,00 |
8 | Okulary do pływania | 8 | 232,00 |
9 | Rolki + ochraniacze + kask | 4 | 836,00 |
10 | Rower Matrix | 4 | 2 920,00 |
11 | Maszynka do włosów Clatronic HSM 2685 | 2 | 74,00 |
12 | Pufy sako | 4 | 399,96 |
13 | Dekorolki | 4 | 256,00 |
14 | Gry playstation 3 | Załącznik nr 2 | 2 967,82 |
15 | Pad do Playstation 3 | 1 | 199,00 |
16 | Plecaki turystyczne 40l | 6 | 755,40 |
RAZEM: | 16 187,75 | ||
Dom Dziecka Zakątek ul. Brynowska 70A, 40-584 Katowice: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 59 | 2 276,22 |
2 | Prostownica Adler AD251 | 10 | 430,00 |
3 | Suszarka Zelmer 33ZO16 | 10 | 401,60 |
4 | Lokówka HP 4658 | 10 | 436,40 |
5 | Torebka na ramię | 30 | 897,00 |
6 | Kosmetyczka bawełniana | 30 | 321,00 |
7 | Zestaw upominkowy Eva Natura for teens energy | 30 | 801,90 |
8 | Szampon do włosów | 30 | 125,40 |
9 | Odżywka do włosów | 30 | 134,39 |
10 | Lakier do włosów | 30 | 145,80 |
11 | Tusz do rzęs Loreal | 30 | 525,00 |
12 | Błyszczyk Loreal | 30 | 387,00 |
13 | Kredka do oczu Revlon | 30 | 336,00 |
14 | Przybornik do paznokci | 30 | 1 191,00 |
15 | Lusterko | 30 | 150,00 |
16 | Playstation 3 Slim 320GB | 1 | 1 198,00 |
17 | Lodówka Beko TSE 1262 | 1 | 540,00 |
18 | Depilator Phillips HP 6400 | 30 | 1 800,00 |
RAZEM: | 12 096,71 | ||
Powiatowy Dom Dziecka ul. Kopernika 5, Żywiec: | |||
LP | NAZWA | SZT | WARTOŚĆ |
1 | Paczki słodyczy | 31 | 1 195,98 |
2 | Zestaw komputerowy Icom Procjon 261 | 2 | 4 348,00 |
3 | Słuchawki z mikrofonem Trust HS-2200 – 14411 | 2 | 38,44 |
4 | Drukarka HP Officejet 6000 | 1 | 385,59 |
5 | Suszarka do prania Whirlpool AWZ 330 | 1 | 918,00 |
6 | Radio mp3 Phillips AZ 1046 | 12 | 2 076,00 |
7 | X-box 360 250GB + Kinect | 2 | 3 380,00 |
8 | Gry x box | Załącznik nr 1 | 3 739,80 |
9 | Suszarka Zelmer 33ZO16 | 5 | 200,80 |
10 | Prostownica Adler AD251 | 2 | 86,00 |
11 | Gofrownica MPM MGO04 | 1 | 47,94 |
12 | Piłka do nogi | 3 | 189,00 |
13 | Piłka do siatkówki | 3 | 105,00 |
14 | Pufy duże | 6 | 834,00 |
15 | Półka na buty | 1 | 129,99 |
16 | Ława z miejscem na buty | 1 | 299,99 |
17 | TV LG 42LK430 42” | 2 | 3 200,00 |
18 | Uchwyt TV | 2 | 160,00 |
RAZEM: | 21 334,53 | ||
Bytom | 12 286,16 | ||
Ciasna | 21 410,87 | ||
Cz-dz | 21 291,52 | ||
Gliwice | 13 783,40 | ||
Pszczyna | 21 784,57 | ||
Orzesze | 10 231,39 | ||
Nr 2 | 17 837,41 | ||
Nr 3 | 18 946,67 | ||
Nr 4 | 16 471,99 | ||
Stanica | 11 829,99 | ||
Tęcza | 15 985,06 | ||
Zakątek | 12 096,71 | ||
Zabrze | 16 187,75 | ||
Żywiec | 21 334,53 | ||
231 478,02 |
231 791,42 wpłaty
231 478,02 zakupy dla dzieci
195,60 Transport
117,80 zostało przekazane na 2012 rok (wpłaty wpłyneły po realizacji zakupów, powody organizacyjne)
Dziękujemy wszystkim za wspaniałe wsparcie!!