Wpływy na konto od dnia 1.01.2022 – 2 832 047,54 zł
Wpływ z 1% (rozliczenia podatkowe za rok 2021) – 165 915 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Rodzina”, Szamocin | ||||
cena | ilość | razem | ||
1 | Kuchnia Amica 58IES3.322HTADQ(W) | 1 769,00 zł | 1 | 1 769,00 zł |
2 | Pralka Samsung WW 80TA026TE | 1 449,00 zł | 1 | 1 449,00 zł |
3 | SUSZARKA SAMSUNG DV 90TA020AE | 2 099,00 zł | 1 | 2 099,00 zł |
4 | OPIEKACZ ZELMER ZSM 7400 INOX/CZARNY XL | 155,00 zł | 1 | 155,00 zł |
5 | ODKURZACZ WORKOWY AMICA VM 7012 | 499,00 zł | 1 | 499,00 zł |
6 | Namiot Coleman Ridgeline 6 Plus | 1 320,00 zł | 2 | 2 640,00 zł |
7 | Śpiwór Coleman FISION 100 | 192,00 zł | 12 | 2 304,00 zł |
8 | Materac dmuchany Coleman COMFORT BED COMPACT SINGLE | 84,00 zł | 12 | 1 008,00 zł |
9 | Rower Mustang M1 LTD czarno-turkusowy R 19″ | 2 300,00 zł | 3 | 6 900,00 zł |
RAZEM | 18 823,00 zł | |||
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pomorskim | ||||
1 | Lampa podłogowa | 200,08 zł | 2 | 400,16 zł |
2 | Siedzisko „Worek sako” | 228,00 zł | 4 | 912,00 zł |
3 | Torba Alpinus Avila czarno-biała NH43554 | 149,00 zł | 14 | 2 086,00 zł |
4 | Lampa biurkowa kreślarska Lena | 49,33 zł | 9 | 444,00 zł |
5 | Garnki 12 pcs eb-4037 | 366,50 zł | 2 | 733,00 zł |
6 | ZESTAW 8 POJEMNIKÓW DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI | 69,98 zł | 2 | 139,95 zł |
7 | Noże kuchenne na stojaku | 127,00 zł | 1 | 127,00 zł |
8 | Miska do zupy | 10,39 zł | 20 | 207,80 zł |
9 | Kubek do herbaty | 4,09 zł | 20 | 81,80 zł |
10 | Dzbanek | 28,24 zł | 4 | 112,96 zł |
11 | Oprawa awaryjna Intelight 12-017 | 300,00 zł | 3 | 900,00 zł |
12 | Flipchart | 244,95 zł | 1 | 244,95 zł |
13 | Wycieraczka Panama | 42,98 zł | 1 | 42,98 zł |
14 | Maty do krojenia HACCP | 43,25 zł | 4 | 172,99 zł |
15 | plecak | 214,99 zł | 4 | 859,94 zł |
16 | plecak coolpak | 143,24 zł | 2 | 286,47 zł |
17 | piłka do piłki nożnej KIPSTA f500 | 49,99 zł | 3 | 149,97 zł |
18 | piłka do siatkówki AllsixV100soft | 49,99 zł | 3 | 149,97 zł |
19 | Kask rowerowy MTB Rockrider st500 | 149,99 zł | 14 | 2 099,86 zł |
20 | Namiot kempingowy Quechua | 457,49 zł | 4 | 1 829,95 zł |
21 | Plecak BeUniq | 232,90 zł | 1 | 232,90 zł |
22 | Plecak Paso | 301,47 zł | 2 | 602,94 zł |
23 | plecak Head | 137,90 zł | 1 | 137,90 zł |
24 | STONE II biurko 1d czarny dąb | 319,20 zł | 1 | 319,20 zł |
25 | STONE II łóżko 90*200 1S Czarny dąb | 783,20 zł | 3 | 2 349,60 zł |
26 | STONE II regał czarny dąb | 543,20 zł | 3 | 1 629,60 zł |
27 | STONE II szafa czarny dąb | 679,20 zł | 3 | 2 037,60 zł |
28 | SPOT szafka nocna | 335,20 zł | 3 | 1 005,60 zł |
29 | CEDR materac 90*200 | 431,20 zł | 3 | 1 293,60 zł |
30 | DROID fotel biurowy | 439,20 zł | 4 | 1 756,80 zł |
31 | FARGO biurko canion | 383,20 zł | 1 | 383,20 zł |
32 | FARGO łóżko 120*200 | 719,20 zł | 4 | 2 876,80 zł |
33 | FARGO regał canion | 631,20 zł | 2 | 1 262,40 zł |
34 | FARGO szafa canion | 871,20 zł | 2 | 1 742,40 zł |
35 | FARGO szafka nocna | 263,20 zł | 2 | 526,40 zł |
36 | FARGO szafka wisząca | 271,20 zł | 2 | 542,40 zł |
37 | FARGO szuflada canion | 223,20 zł | 4 | 892,80 zł |
38 | CEDR materac 120*200 | 575,20 zł | 6 | 3 451,20 zł |
39 | VOYAGER biurko | 599,20 zł | 1 | 599,20 zł |
40 | VOYAGER komoda | 431,20 zł | 2 | 862,40 zł |
41 | VOYAGER szafa | 647,20 zł | 2 | 1 294,40 zł |
42 | Duetto stolik | 207,20 zł | 2 | 414,40 zł |
43 | Lanzette biurko | 455,20 zł | 1 | 455,20 zł |
44 | lanzette komoda | 799,20 zł | 2 | 1 598,40 zł |
45 | lanzette łóżko 120*200 | 479,20 zł | 2 | 958,40 zł |
46 | lanzette szafa | 287,20 zł | 2 | 574,40 zł |
47 | lanzette szafka nocna | 287,20 zł | 2 | 574,40 zł |
48 | lanzette szuflada do łóżka | 223,20 zł | 4 | 892,80 zł |
49 | knoop fotel biurowy | 479,20 zł | 2 | 958,40 zł |
50 | ortoflex flat stelaż 120*200 | 287,20 zł | 2 | 574,40 zł |
51 | uchwyt 25cm | 8,90 zł | 1 | 8,90 zł |
52 | MICROLINE wałek 12cm | 7,10 zł | 2 | 14,20 zł |
53 | Rączka do wałeczka | 4,05 zł | 1 | 4,05 zł |
56 | wkład mikrofibra | 10,70 zł | 2 | 21,40 zł |
57 | farba DESIGNER COLOUR | 159,00 zł | 2 | 318,00 zł |
58 | farba DESIGNER COLOUR | 159,00 zł | 2 | 318,00 zł |
59 | Emulsja EKO-Śnieżka | 88,90 zł | 3 | 266,70 zł |
60 | folia ochronna super gruba | 8,90 zł | 1 | 8,90 zł |
61 | kuweta malarska duża | 6,50 zł | 1 | 6,50 zł |
62 | farba DESIGNER COLOUR | 159,00 zł | 2 | 318,00 zł |
63 | farba DESIGNER COLOUR | 159,00 zł | 2 | 318,00 zł |
64 | farba DESIGNER COLOUR | 159,00 zł | 2 | 318,00 zł |
65 | farba DESIGNER COLOUR | 159,00 zł | 2 | 318,00 zł |
66 | taśma malarska | 12,50 zł | 1 | 12,50 zł |
67 | taśma malarska | 14,30 zł | 1 | 14,30 zł |
68 | usług wysyłki i pakowania | 190,56 zł | 1 | 190,56 zł |
69 | PRALKA BOSCH WAN 2427 GPL | 1 640,00 zł | 1 | 1 640,00 zł |
70 | ODKURZACZ KARCHER WD3 | 289,00 zł | 1 | 289,00 zł |
71 | Suszarka do ubrań VILEDA | 110,00 zł | 1 | 110,00 zł |
72 | Deska do prsowania VILEDA | 249,00 zł | 1 | 249,00 zł |
73 | ŻELAZKO PHILIPS GC 4901/10 | 379,00 zł | 1 | 379,00 zł |
74 | mop obrotowy VILEDA | 129,00 zł | 1 | 129,00 zł |
75 | STRZYŻARKA DO WŁOSÓW PHILIPS HC 5630/15 | 199,00 zł | 1 | 199,00 zł |
76 | usługa spedycyjna | 40,00 zł | 1 | 40,00 zł |
77 | MIDI 90 VIPaper | 11,00 zł | 12 | 131,95 zł |
78 | E-405 Bleach and whitening gel | 52,00 zł | 6 | 312,00 zł |
79 | E-305 Daily floors | 64,00 zł | 6 | 383,98 zł |
80 | mydło 5L gold | 38,00 zł | 6 | 227,97 zł |
81 | E-205 koncentrat do mycia naczyń | 38,00 zł | 6 | 227,97 zł |
82 | glass cleaner | 14,00 zł | 12 | 168,00 zł |
83 | coral – proszek | 88,00 zł | 6 | 528,00 zł |
84 | vizir gama | 69,00 zł | 6 | 414,00 zł |
85 | finish regular | 52,00 zł | 6 | 312,00 zł |
86 | koszt transportu | 21,00 zł | 6 | 125,98 zł |
87 | zakup biletów na mecz Real Madryt | 1 410,10 zł | 7 | 9 870, 76zł |
RAZEM | 62 975,51 zł | |||
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nysie | ||||
Altana drewniana ogrodowa | 13 600,00 zł | 1 | 13 600,00 zł | |
Dom Dziecka „Dworek Marzeń” w Olkuszu | ||||
88 | Drewniane pudełko decoupage | 28,00 zł | 4 | 112,00 zł |
89 | Organizer drewniany decoupage | 19,00 zł | 4 | 76,00 zł |
90 | Komplet drewnianych pudełek do decoupage | 51,00 zł | 2 | 102,00 zł |
91 | Organizer drewniany decoupage | 30,00 zł | 2 | 60,00 zł |
92 | Drewniane pudelko do decoupage | 35,00 zł | 2 | 70,00 zł |
93 | Skrzynka z pokrywką | 28,10 zł | 2 | 56,20 zł |
94 | Skrzynka pojemnik EKO | 33,00 zł | 4 | 132,00 zł |
95 | Owalny stojak na rowery 3 miejsca | 231,80 zł | 1 | 231,80 zł |
96 | Owalny stojak na rowry 5 miejsc | 326,80 zł | 2 | 653,60 zł |
97 | Namiot kempingwy Quechua 30osobowy | 399,99 zł | 2 | 799,98 zł |
98 | Deskorolka cruiser | 199,99 zł | 1 | 199,99 zł |
99 | Rower indoor cycling | 2 199,00 zł | 1 | 2 199,00 zł |
100 | pokrowiec ochronny na rower | 79,99 zł | 4 | 319,96 zł |
101 | koszt dostawy | 49,99 zł | 1 | 49,99 zł |
RAZEM | 5 062,52 zł |
Zakład Aktywności Zawodowej ORSW Laliki, ewakuowany Dom Dziecka z Ukrainy – dzieci niepełnosprawne
1 | SUSZARKA SAMSUNG DV 90TA020AE | 1 | 2 199,00 zł | 2 199,00 zł |
2 | MOP VILEDA | 10 | 106,00 zł | 1 060,00 zł |
3 | PRZEŚCIERADŁO WODOODPORNE GRUSNARV | 35 | 59,99 zł | 2 099,65 zł |
4 | Materac przeciwodleĪynowy z pompą pneumatyczną AirFlo 250F /NFZ/ | 2 | 118,80 zł | 237,60 zł |
5 | Podkład Pharma maxi 60×90 (op. 30 sztuk) | 16 | 42,77 zł | 684,32 zł |
6 | Podkáad Pharma 60×90 (op. 30 sztuk) | 16 | 32,40 zł | 518,40 zł |
7 | Tena slip proskin plus extra small pieluchomajtki (30) /NFZ/ 710430 | 20 | 49,02 zł | 980,40 zł |
8 | Tena slip proskin super small pieluchomajtki (30) /NFZ/ 711930 | 20 | 54,75 zł | 1 095,00 zł |
9 | Tena slip proskin super medium pieluchomajtki (30) /NFZ/ 711201 | 40 | 67,68 zł | 2 707,20 zł |
10 | Tena slip proskin super large pieluchomajtki (30) /NFZ/ 711400 | 40 | 78,41 zł | 3 136,40 zł |
11 | Tena slip proskin extra large pieluchomajtki (28) /NFZ/ | 22 | 77,71 zł | 1 709,62 zł |
12 | KOMPLET POŚCIELI 140/200 SIMPLE LOVE | 18 | 62,93 zł | 1 132,74 zł |
13 | KOMPLET POŚCIELI 140/200 DOGS | 12 | 62,93 zł | 755,16 zł |
14 | KOMPLET POŚCIELI 140/200 | 12 | 62,93 zł | 755,16 zł |
15 | KOMPLET POŚCIELI 140/200 LUMAR | 12 | 62,93 zł | 755,16 zł |
16 | KOMPLET POŚCIELI 140/200 BLACK&WHITE | 12 | 62,93 zł | 755,16 zł |
17 | VELOR RĘCZNIK 70/140 JASNY NIEBIESKI | 30 | 31,43 zł | 942,90 zł |
18 | VELOR RĘCZNIK 70/140 SZARY | 36 | 31,43 zł | 1 131,48 zł |
19 | VELOR RĘCZNIK 70/140 ANTRACYT | 30 | 31,43 zł | 942,90 zł |
20 | PRZEŚCIERADŁO 90/200 SZARE | 15 | 17,43 zł | 261,45 zł |
21 | PRZEŚCIERADŁO 90/200 CIEMNY SZARY | 10 | 17,43 zł | 174,30 zł |
22 | PRZEŚCIERADŁO 90/200 RÓŻ | 10 | 17,43 zł | 174,30 zł |
23 | LUNA MEDICA KOŁDRA CAŁOROCZNA 140/200 | 35 | 55,93 zł | 1 957,55 zł |
24 | PODUSZKA MIKROFIBRA 70/80 | 35 | 31,43 zł | 1 100,05 zł |
25 | MISKA 8L | 15 | 6,29 zł | 94,35 zł |
26 | CANPOL Kubek Jakubek ze słomką „Space Mission” | 15 | 7,59 zł | 113,85 zł |
27 | DYDUŚ Kubek niekapek 270 ml 6m+ [ – | K12J fiolet] | 15 | 8,05 zł | 120,75 zł |
28 | Kula łokciowa ORIGINAL z uchwytem ERGO HARD GRIP czarna | 1 | 43,20 zł | 43,20 zł |
29 | Czterokoáowy balkonik Quadri Light | 1 | 518,40 zł | 518,40 zł |
30 | Czterokoáowy balkonik 286B | 1 | 399,60 zł | 399,60 zł |
31 | Balkonik stalowy 286B | 1 | 388,80 zł | 388,80 zł |
32 | Felce Azzurra Płyn Do Higieny Intymnej 250ml (Delicato) | 5 | 9,05 zł | 45,26 zł |
33 | Felce Azzurra Płyn Do Higieny Intymnej 250ml (Fresco) | 5 | 9,05 zł | 45,26 zł |
34 | Felce Azzurra Płyn Do Higieny Intymnej 250ml (Ultra Protezione) | 5 | 9,05 zł | 45,26 zł |
35 | Elkos DentaMaxPasta Do Zębów Wybielająca 125ml (Whitening) | 60 | 3,30 zł | 197,78 zł |
36 | Gallus Mydło W Płynie Z Dozownikiem Oliwka 1L (Olive) | 4 | 6,15 zł | 24,60 zł |
37 | Gallus Mydło W Płynie Z Dozownikiem Owoce Leśne 1L | 4 | 6,15 zł | 24,60 zł |
38 | MilMil IT Mydło W Płynie Zapas 2L (Argan&Miele) | 2 | 9,35 zł | 18,70 zł |
39 | MilMil IT Mydło W Płynie Zapas 2L (Cocco&Vaniglia) | 2 | 9,35 zł | 18,70 zł |
40 | MilMil IT Mydło W Płynie Zapas 2L (Naturale) | 1 | 9,35 zł | 9,35 zł |
41 | Power Wash Żel Do WC Zielony 750ml | 20 | 4,45 zł | 89,05 zł |
42 | G&G Mleczko Do Czyszczenia 750ml (Scheuermilch) | 20 | 3,35 zł | 66,91 zł |
43 | Softlan Płyn Do Płukania Biały 1l 34 Płukania | 24 | 5,69 zł | 136,68 zł |
44 | Xanto Pianka Do Mebli Original 400ml (Wax&Shine) | 10 | 5,50 zł | 54,98 zł |
45 | Power Wash Płyn Do Naczyń Jabko Z Miętą 5L | 4 | 13,85 zł | 55,40 zł |
46 | Almusso Camilla Papier Toaletowy 3-warstwowy 4 Rolek | 60 | 3,90 zł | 233,95 zł |
RAZEM | 30 011,33 zł |
Szamocin, ewakuowany Dom Dziecka z Ukrainy
1 | CHŁODZ.-ZAMR. SAMSUNG RB 38T603FWW’ | 2 | 1 899,00 zł | 3 798,00 zł |
2 | ZMYWARKA BEKO DFN 26422W | 3 | 1 429,00 zł | 4 287,00 zł |
3 | PRALKA SAMSUNG WW 90T4020CE | 2 | 1 699,00 zł | 3 398,00 zł |
4 | SUSZARKA SAMSUNG DV 90TA020AE | 2 | 2 199,00 zł | 4 398,00 zł |
5 | KUCHNIA AMICA KC 618CE3.33HQ (W) | 2 | 1 299,00 zł | 2 598,00 zł |
6 | CZAJNIK BOSCH TWK 7601 | 2 | 99,00 zł | 198,00 zł |
7 | KUCHENKA MIKROFALOWA GORENJE MO 20E1B | 2 | 259,00 zł | 518,00 zł |
8 | TV SAMSUNG 65″ UE-65AU8002 | 1 | 2 869,00 zł | 2 869,00 zł |
9 | TOSTER ZELMER ZTS 7985 | 2 | 115,00 zł | 230,00 zł |
10 | transport | 1 | 100,00 zł | 100,00 zł |
RAZEM | 22 394,00 zł |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Kielcach
1 | VEXXL FOTOTAPETA FLIZELINOWA 312/219 CM | 2 | 104,30 zł | 208,60 zł |
2 | VEXL FOTOTAPETA FLIZELINOWA 208/146 CM | 1 | 76,30 zł | 76,30 zł |
3 | VEXL FOTOTAPETA FLIZELINOWA 208/146 CM | 1 | 76,30 zł | 76,30 zł |
4 | VEXL FOTOTAPETA FLIZELINOWA 208/146 CM | 1 | 76,30 zł | 76,30 zł |
5 | TULIP PUFA TKANINA D-517+PLUSZ | 1 | 255,20 zł | 255,20 zł |
6 | TULIP FLAMING PUFA TKANINA D3007/PLUSZ FLAMING | 1 | 255,20 zł | 255,20 zł |
7 | SANI L STOLIK BJ-9901 SZKŁO DYMIONE/CZARNY | 1 | 519,20 zł | 519,20 zł |
8 | PESARO NEWS PUFA TKANINA D08/NEWS | 3 | 231,20 zł | 693,60 zł |
9 | SZAFKA NA BUTY 1K DĄB SONOMA | 2 | 263,20 zł | 526,40 zł |
10 | MOLY FOTEL BIUROWY KB-8928 MESHCZARNY | 1 | 391,20 zł | 391,20 zł |
11 | MONZA PUFA TKANINA D40/SORO40 | 2 | 159,20 zł | 318,40 zł |
12 | STARK NAROŻNIK Z FUNKCJĄ LEWY TKANINA LARS99 | 1 | 1 759,20 zł | 1 759,20 zł |
13 | MONZA PUFA TKANINA D40/SORO90 | 2 | 159,20 zł | 318,40 zł |
14 | DROSSE KOMPLET STOLIKÓW A-312 55014/CZARNY | 1 | 271,20 zł | 271,20 zł |
15 | GALUS FOTEL BIUROWY M-43 | 1 | 263,20 zł | 263,20 zł |
16 | FIRANA DIANA Z PTAKAMI 149/260 PUDROWY RÓŻ | 2 | 24,43 zł | 48,86 zł |
17 | OBRAZ PTAK 40/50 | 1 | 41,93 zł | 41,93 zł |
18 | OBRAZ MOTYL 30/40 | 1 | 27,93 zł | 27,93 zł |
19 | DYWAN MONTY 60/110 RÓŻOWY | 1 | 34,93 zł | 34,93 zł |
20 | PDL20 NIGHT LIGHT LAMPKA BIUROWA LED BIAŁY | 2 | 97,30 zł | 194,60 zł |
21 | FIRANA MANET Z UKRYTYMI SZELKAMI 140/206 BIAŁA | 2 | 45,43 zł | 90,86 zł |
22 | DOG KPL POŚCIELI 160/200+2X70/80CM | 1 | 118,30 zł | 118,30 zł |
23 | ZEGAR | 1 | 111,30 zł | 111,30 zł |
24 | jq-130-l.lila vivio koc 130/160 cm RÓŻA/LILA | 3 | 48,93 zł | 146,79 zł |
25 | ROLETA DAY&NIGHT 68/215 BIAŁY | 5 | 52,43 zł | 262,15 zł |
26 | ROLETA DAY&NIGHT 68/140 BIAŁY | 12 | 43,33 zł | 519,96 zł |
27 | FIRANA SOFIA Z KÓŁKAMI 140/260 BIAŁY | 2 | 38,43 zł | 76,86 zł |
28 | CR85-S SITE DYWAN 60/100 BEŻ | 1 | 62,93 zł | 62,93 zł |
29 | PDLU2BR LAMPKA BIURKOWA LED CALENDAR | 1 | 104,30 zł | 104,30 zł |
30 | FIRANA DIANA Z SZELKAMI 140/260 TURKUSOWY | 4 | 24,43 zł | 97,72 zł |
31 | FIRANA ATLAS Z KÓŁKAMI 140/245 BIAŁY | 2 | 52,43 zł | 104,86 zł |
32 | ZEGAR | 1 | 139,30 zł | 139,30 zł |
33 | OBRAZ GEO III 40/50 | 1 | 41,93 zł | 41,93 zł |
34 | OBRAZ GEO II 50/70 | 1 | 69,93 zł | 69,93 zł |
35 | MILO KOC 130/160 CM SZARY | 6 | 34,93 zł | 209,58 zł |
36 | KOMPLET POŚCIELI MŁODZIEŻOWA CITY02 160/200+70/80 | 1 | 59,43 zł | 59,43 zł |
37 | BUDZIK | 2 | 27,93 zł | 55,86 zł |
38 | FIRANA DIANA 140/260 MIĘTOWY | 2 | 24,43 zł | 48,86 zł |
39 | LAMPKA BIURKOWA LED CALENDAR | 1 | 104,30 zł | 104,30 zł |
40 | DYWAN TULLA 80/150 | 1 | 55,93 zł | 55,93 zł |
41 | ARTBOX OBRAZ 50/50 AB083 CLOCK | 1 | 45,43 zł | 45,43 zł |
42 | ARTBOX OBRAZ 50/50 AB085 STAIRS | 1 | 45,43 zł | 45,43 zł |
43 | ROLETA DAY&NIGHT 72,5/140 BIAŁY | 3 | 45,43 zł | 136,29 zł |
44 | ROLETA DAY&NIGHT 42,5/140 BIAŁY | 3 | 32,83 zł | 98,49 zł |
45 | ZEGAR | 1 | 24,43 zł | 24,43 zł |
46 | NIGHT LIGHT LAMPKA BIURKOWA LED | 2 | 97,30 zł | 194,60 zł |
47 | FIRANA BANANA Z KÓŁKAMI 140/245 JASNY SZARY | 2 | 55,93 zł | 111,86 zł |
48 | FIRANA SOFIA Z KÓŁKAMI 140/260 CIEMNY TURKUS | 2 | 38,43 zł | 76,86 zł |
49 | CANVAS CITY OBRAZ 60/150 PARIS | 1 | 132,30 zł | 132,30 zł |
50 | LOOSE KOMPLET POŚCIELI 160/200+2X20/80 CM | 14 | 69,93 zł | 979,02 zł |
51 | DYWAN MILLEY 120/170 SZARY | 1 | 139,30 zł | 139,30 zł |
52 | DYWAN QUADRO 80/150 MULTI | 2 | 97,30 zł | 194,60 zł |
53 | ZEGAR | 1 | 139,30 zł | 139,30 zł |
54 | PRZEŚCIERADŁO JERSEY Z GUMKĄ 90/100/200 BIAŁY | 14 | 27,93 zł | 391,02 zł |
55 | PLANT KOC 130/160 CM CIEMNY ZIELONY | 2 | 34,93 zł | 69,86 zł |
56 | ROLETA DAY&NIGHT 35/140 BIAŁY | 2 | 30,03 zł | 60,06 zł |
57 | FIRANA DIANA Z SZELKAMI 140/260 BIAŁY | 2 | 31,43 zł | 62,86 zł |
58 | FIRANA REDA Z KÓŁKAMI 140/245 KREMOWY | 6 | 48,93 zł | 293,58 zł |
59 | OBRAZ GREEN ABSTRACT II 50/70 RAMA CZARNA | 1 | 69,93 zł | 69,93 zł |
60 | OBRAZ GREEN SHAPES II 50/70 RAMA ZŁOTA | 1 | 69,93 zł | 69,93 zł |
61 | DYWAN BELLAGIO 160/230 ZŁOTY | 1 | 335,30 zł | 335,30 zł |
62 | ANTYRAMA PLEXI 30/45 MIX | 5 | 13,99 zł | 69,95 zł |
63 | FIRANA VISTA Z KÓŁKAMI 140/260 BIAŁY | 4 | 66,43 zł | 265,72 zł |
64 | ZASŁONA NA KÓŁKACH PIERRE 140/250 CIEMNY | 6 | 62,93 zł | 377,58 zł |
65 | GLOSSY RĘCZNIK 70/140 TURKUS | 14 | 31,43 zł | 440,02 zł |
66 | GLOSSY RĘCZNIK 70/140 CIEMNO SZARY | 14 | 31,43 zł | 440,02 zł |
67 | ODKURZACZ AMICA VM 4011 AKMAN | 1 | 419,00 zł | 419,00 zł |
68 | STRZYŻARKA DO WŁOSÓW PHILIPS HC 5630/15 | 1 | 199,00 zł | 199,00 zł |
69 | WAGA ŁAZIENKOWA BLAUPUNKT BSM411 | 1 | 75,00 zł | 75,00 zł |
70 | KABE FARBA PROLATEX K 11620 10 L | 2 | 274,30 zł | 548,60 zł |
71 | KABE FARBA PERFEKTA AKRYL.W BIAŁA 10L | 3 | 126,78 zł | 380,33 zł |
72 | Plecak NIKE AIR Elemental Zestaw szkolny z piórnikiem 7368 | 1 | 89,00 zł | 89,00 zł |
73 | Plecak szkolny NIKE HERITAGE Swoosh WAVE niebieski 25L 9506 | 1 | 109,00 zł | 109,00 zł |
74 | Plecak szkolny ADIDAS Power 6 BP Sportowy Czarny 9256 | 1 | 129,00 zł | 129,00 zł |
75 | Plecak szkolny NIKE Elemental zielony 9505 | 1 | 99,95 zł | 99,95 zł |
76 | UMBRO PLECAK CONNEL | 1 | 80,99 zł | 80,99 zł |
77 | VANS PLECAK OLD SKOOL III BACKPACK | 2 | 161,99 zł | 323,98 zł |
78 | VANS PLECAK REALM BACKPACK | 1 | 116,99 zł | 116,99 zł |
79 | NIKE PLECAK HERITAGE | 1 | 107,99 zł | 107,99 zł |
80 | NIKE PLECAK HERITAGE SWOOSH | 1 | 125,99 zł | 125,99 zł |
81 | ADIDAS PLECAK CL BP GFX1 U | 1 | 134,99 zł | 134,99 zł |
82 | VANS PLECAK OLD SKOOL DROP V BACKPACK | 2 | 143,99 zł | 287,98 zł |
83 | NIKE PLECAK ELEMENTAL | 1 | 139,99 zł | 139,99 zł |
84 | ROLETA MINI THERMO 915 38/150 JASNY SZARY | 2 | 32,83 zł | 65,66 zł |
85 | ROLETA MINI THERMO 915 57/150 JASNY SZARY | 7 | 43,33 zł | 303,31 zł |
86 | ROLETA MINI THERMO 915 80/150 JASNY SZARY | 1 | 53,13 zł | 53,13 zł |
87 | ROLETA MINI THERMO 915 97/150 JASNY SZARY | 7 | 60,13 zł | 420,91 zł |
88 | ROLETA MINI THERMO 915 68/215 JASNY SZARY | 10 | 57,33 zł | 573,30 zł |
89 | WIESZAK DŁUGI DO ROLET MINI BIAŁY 2 SZT | 16 | 6,29 zł | 100,64 zł |
90 | FOLIA OKLEINA OKIENNA | 2 | 19,00 zł | 38,00 zł |
91 | koszty dostaw | 1 | 33,90 zł | 33,90 zł |
RAZEM | 19 058,47 zł |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „KAMYK” w Kielcach
1 | DYWAN ASTANA 160/220 | 1 | 251,30 zł | 251,30 zł |
2 | RĘCZNIK FRESH 50/90 SREBRNY | 3 | 12,59 zł | 37,77 zł |
3 | RĘCZNIK FRESH 70/140 GRAFIT | 3 | 27,93 zł | 83,79 zł |
4 | RĘCZNIK FRESH 70/140 FUKSJA | 2 | 27,93 zł | 55,86 zł |
5 | RĘCZNIK FRESH 50/90 TURKUS | 3 | 12,59 zł | 37,77 zł |
6 | RĘCZNIK FRESH 70/140 SREBRNY | 3 | 27,93 zł | 83,79 zł |
7 | RĘCZNIK FRESH 50/90 FUKSJA | 2 | 12,60 zł | 25,20 zł |
8 | RĘCZNIK FRESH 70/140 LIMONKA | 3 | 27,93 zł | 83,79 zł |
9 | RĘCZNIK FRESH 70/140 TURKUS | 3 | 27,93 zł | 83,79 zł |
10 | RĘCZNIK FRESH 50/90 GRAFIT | 3 | 12,59 zł | 37,77 zł |
11 | RĘCZNIK FRESH 50/90 LIMONKA | 3 | 12,59 zł | 37,77 zł |
12 | LUNA MEDICA PODUSZKA 70/80 | 14 | 43,33 zł | 606,62 zł |
13 | LIMA NARZUTA 200/220 SZARA | 1 | 76,30 zł | 76,30 zł |
14 | ZASŁONA OXFORD NA TAŚMIE 140/260 SZARY | 3 | 55,93 zł | 167,79 zł |
15 | OBRUS OGRODOWY GŁADKI CIEMNY SZARY | 2 | 20,93 zł | 41,86 zł |
16 | OBRUS OGRODOWY | 2 | 38,43 zł | 76,86 zł |
17 | VALORE BIEŻNIK 40/120 SZARY Z KWIATAMI | 1 | 13,99 zł | 13,99 zł |
18 | BULIONÓWKA 500 ML | 14 | 3,49 zł | 48,86 zł |
19 | KOMPLET SZTUĆCÓW BOLOGNA 60 ELEMENTÓW | 2 | 153,30 zł | 306,60 zł |
20 | COMFORT DESKA DO PRASOWANIA Z PRZYŁĄCZEM | 1 | 111,30 zł | 111,30 zł |
21 | LAMPA PODŁOGOWA REA II CZARNA | 1 | 384,30 zł | 384,30 zł |
22 | IMPERIA NAROŻNIK Z FUNKCJĄ SPANIA | 1 | 3 759,20 zł | 3 759,20 zł |
23 | BATIK KRZESŁO EKOSKÓRA SZARA CHROM | 11 | 287,20 zł | 3 159,20 zł |
24 | BATIK KRZESŁO EKOSKÓRA SZARA CHROM | 10 | 287,20 zł | 2 872,00 zł |
25 | KOMPLET POŚCIELI 160/200 ALPAKA | 4 | 90,30 zł | 361,20 zł |
26 | KOMPLET POŚCIELI MŁODZIEŻOWA FOOTBALL PLAYER | 4 | 69,93 zł | 279,72 zł |
27 | KOMPLET POŚCIELI MAIKO | 4 | 90,30 zł | 361,20 zł |
28 | KOMPLET POŚCIELI FLORA GARDEN | 4 | 69,93 zł | 279,72 zł |
29 | PRZEŚCIERADŁO JERSEY Z GUMKĄ 90/200 | 16 | 30,03 zł | 480,48 zł |
30 | Laptop HP 15s-eq2649nw | 1 | 2 475,01 zł | 2 475,01 zł |
31 | CEDZAK STAL NIERDZEWNA | 1 | 13,99 zł | 13,99 zł |
32 | POKRYWKA ŻAROODPORNA 28CM | 1 | 16,03 zł | 16,03 zł |
33 | PATELNIA CRISPY NATURA WOOD BIG 28 CM | 1 | 97,30 zł | 97,30 zł |
34 | ARCADA KUBEK 370 ML WHITE | 3 | 8,39 zł | 25,17 zł |
35 | GARNEK POLLO 3L Z POKRYWKĄ | 1 | 69,93 zł | 69,93 zł |
36 | PAROS NÓŻ 3 SZT | 1 | 11,29 zł | 11,29 zł |
